广东省工业和信息化厅关于下达中央财政支持第一批重点“小巨人”企业第三年和第三批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划的通知
粤工信融资函〔2024〕25号
有关地级以上市工业和信息化局:
根据《财政部关于下达2024年中小企业发展专项资金预算(专精特新方向)的通知》(《财建〔2024〕142号》)要求,现将中央财政支持第一批重点“小巨人”企业第三年和第三批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排计划下达给你们。有关事项通知如下:
一、资金支持对象和分配额度
第一批重点“小巨人”企业第三年和第三批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整安排的支持对象、分配额度详见附件。
二、资金使用与管理
(一)做好资金拨付和收回。
一是请有关地市加强与财政部门沟通,密切跟踪资金使用进度,严格按照《预算法》有关要求,在收到划拨资金的30日内,将财政资金按规定拨付至继续支持的企业,并及时将资金安排情况及拨付情况报我厅(融资促进处)。二是根据工业和信息化部要求,不再继续支持的企业须收回预拨资金,请有关地市做好资金收回相关工作。
(二)加强资金管理。
根据工业和信息化部要求,重点“小巨人”企业奖补资金用途如下:
重点“小巨人”企业所获奖补资金,直接用于支持企业提升创新能力及专业化水平,不得用于平衡本级财政预算。企业在使用财政奖补资金时,应主要用于提升创新水平、加快技术成果转化、促进数字化转型和绿色化改造等方面支出,不得用于工资、水电费、房租费、物业费、餐饮费等日常运转支出,不得用于房屋、基金、股票、期贷等投资性经营支出。
重点“小巨人”企业所获奖补资金,企业须围绕“专精特新”发展目标自主安排使用,对检查考核发现以虚报、冒领等手段骗取财政资金的,按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理。
(三)确保绩效目标完成。
有关地市要确保专款专用,不得截留、挤占、挪用或者擅自调整奖补资金,切实增强专项资金绩效意识,做好企业跟踪、绩效评价、资金验收等工作,确保完成各项绩效目标。
附件:中央财政支持第一批重点“小巨人”企业第三年和第三批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整分配计划表
广东省工业和信息化厅
2024年8月8日
(联系人:廖立颖,电话:83133274)
附件
中央财政第一批重点“小巨人”企业第三年和第三批重点“小巨人”企业第二年奖补资金调整分配计划表
序号 | 批次 | 地市 | 重点“小巨人”企业名称 | 应拨付金额(万元) | 已拨付金额(万元) | 本次调整分配金额(万元) |
1 | 第一批第三年 | 广州 | 广州中浩控制技术有限公司 | 191 | 0 | 191 |
2 | 第一批第三年 | 广州 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
3 | 第三批第二年 | 广州 | 广东嘉德乐科技股份有限公司 | 191 | 126 | 65 |
4 | 第三批第二年 | 广州 | 广州创天电子科技有限公司 | 191 | 126 | 65 |
5 | 第三批第二年 | 广州 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | 191 | 126 | 65 |
6 | 第三批第二年 | 广州 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 191 | 126 | 65 |
7 | 第三批第二年 | 广州 | 广州海天塑胶有限公司 | 191 | 126 | 65 |
8 | 第三批第二年 | 广州 | 广东国光电子有限公司 | 191 | 126 | 65 |
9 | 第三批第二年 | 广州 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 191 | 126 | 65 |
10 | 第三批第二年 | 广州 | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 0 | 126 | -126 |
广州小计 | 711 | |||||
11 | 第一批第三年 | 珠海 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
12 | 第一批第三年 | 珠海 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
珠海小计 | 382 | |||||
13 | 第一批第三年 | 佛山 | 佛山隆深机器人有限公司 | 191 | 0 | 191 |
14 | 第一批第三年 | 佛山 | 广东嘉腾机器人自动化有限公司 | 191 | 0 | 191 |
15 | 第一批第三年 | 佛山 | 广东汇博机器人技术有限公司 | 191 | 0 | 191 |
16 | 第一批第三年 | 佛山 | 广东星联精密机械有限公司 | 191 | 0 | 191 |
17 | 第一批第三年 | 佛山 | 广东新泰隆环保集团有限公司 | 191 | 0 | 191 |
18 | 第三批第二年 | 佛山 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 | 191 | 126 | 65 |
19 | 第三批第二年 | 佛山 | 佛山市必硕机电科技有限公司 | 191 | 126 | 65 |
佛山小计 | 1085 | |||||
20 | 第一批第三年 | 韶关 | 韶关液压件厂有限公司 | 287 | 0 | 287 |
21 | 第三批第二年 | 韶关 | 广东硕成科技股份有限公司 | 287 | 184 | 103 |
韶关小计 | 390 | |||||
22 | 第一批第三年 | 惠州 | 伟乐视讯科技股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
23 | 第一批第三年 | 惠州 | 惠州市正牌科电有限公司 | 191 | 0 | 191 |
24 | 第一批第三年 | 惠州 | 惠州市银农科技股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
25 | 第三批第二年 | 惠州 | 广东微电新能源有限公司 | 191 | 126 | 65 |
26 | 第三批第二年 | 惠州 | 广东金力智能传动技术股份有限公司 | 0 | 126 | -126 |
惠州小计 | 512 | |||||
27 | 第一批第三年 | 东莞 | 广东康德威电气股份有限公司 | 191 | 0 | 191 |
28 | 第一批第三年 | 东莞 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 191 | 0 | 191 |
29 | 第一批第三年 | 东莞 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 191 | 0 | 191 |
30 | 第三批第二年 | 东莞 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 | 0 | 126 | -126 |
东莞小计 | 447 | |||||
31 | 第一批第三年 | 中山 | 广东鑫光智能系统有限公司 | 191 | 0 | 191 |
32 | 第三批第二年 | 中山 | 中山迈雷特数控技术有限公司 | 191 | 126 | 65 |
中山小计 | 256 | |||||
33 | 第三批第二年 | 江门 | 广东凯特精密机械有限公司 | 191 | 126 | 65 |
34 | 第三批第二年 | 江门 | 广东润宇传感器股份有限公司 | 191 | 126 | 65 |
江门小计 | 130 | |||||
35 | 第一批第三年 | 清远 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 287 | 0 | 287 |
清远小计 | 287 | |||||
合计 | 6400 | 2200 | 4200 |
来源:广东省工业和信息化厅